| 様式2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績Ⅰ~Ⅳ、Ⅵ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ⅲ)多様な働き方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度(R7年度)における取組(全体表「(Ⅲ)多様な働き方」の各項目において「就業規則等で定めている」と選択した場合に記載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②利用者を職員として登用する制度 | ⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 | ③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎利用者を職員として登用する制度を | ◎有給休暇の時間単位取得または、計画的付与制度 | 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定めている | を定めている | に関する制度を定めている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






