様式2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績Ⅰ~Ⅳ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅰ)労働時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度(令和3年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用契約を締結していた全ての利用者における延べ労働時間 | 26,587 | 雇用契約を締結していた延べ利用者数 | 6,255 | 利用者の1日の平均労働時間数 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 人 | 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅱ)生産活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計期間( 5月~ 4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前々年度(令和元年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産活動収入から経費を除いた額 | 24,675,924 | 利用者に支払った賃金総額 | 24,184,911 | 収支 | 491,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度 (令和2年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産活動収入から経費を除いた額 | 24,648,763 | 利用者に支払った賃金総額 | 23,965,268 | 収支 | 683,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅲ)多様な働き方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度(令和3年度)における実績(全体表「(Ⅲ)多様な働き方」の各項目において「就業規則等で定めており、前年度の実績がある」と選択した場合に実績を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度 | ②利用者を職員として登用する制度 | ③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎免許・資格取得、検定の受検勧奨 | ◎職員として登用した人数 |
|
名 | ◎在宅勤務を行った人数 | ● | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に関する制度を活用した人数 | ● | 名 | ◎うち1名は雇用継続期間が6月に達している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※取得を進めた免許等: | ○○○ | ◎うち1名は前年度末日まで雇用継続している | ※実施した期間:●月●日~●月●日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○ | ※登用した日 ●年 ●月 ●日 | 就業時間(在宅勤務):●時●分~●時●分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度の活用内容: | ○○○ | 勤務形態: | ○○○ | 職務内容: | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○ | 就業時間: ●時●分~●時●分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務内容: | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④フレックスタイム制に係る労働条件 | ⑤短時間勤務に係る労働条件 | ⑥時差出勤制度に係る労働条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎フレックスタイム制を活用した人数 | ● | 名 | ◎短時間勤務に従事した人数 | ● | 名 | ◎時差出勤制度を活用した人数 | ● | 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※実施した期間:●月●日~●月●日 | ※実施した期間:●月●日~●月●日 | ※実施した期間:●月●日~●月●日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間(コアタイム):●時●分~●時●分 | 就業時間(短時間):●時●分~●時●分 | 就業時間(早出の場合):●時●分~●時●分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務内容: | ○○○ | 職務内容: | ○○○ | 就業時間(遅出の場合):●時●分~●時●分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職務内容: | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 | ⑧傷病休暇等の取得に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎時間単位取得を活用した人数 | 3 | 名 | ◎傷病休暇等を取得した人数 | ● | 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎計画的付与制度を活用した人数 |
|
名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※取得した制度 有給休暇の時間単位取得 |
|
※取得した内容: ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画的付与制度 | 取得した期間:●月●日~●月●日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した期間:4月10日~4月16日 | 就業時間: ●時●分~●時●分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得日数・時間 2日 5時間30分 | 職務内容: | ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)当該制度等を活用した任意の1名の実績を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ⅳ) 支援力向上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年度(令和3年度)における実績(全体表「(Ⅳ)支援力向上」の各項目の取組ありとした場合に実績を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②研修、学会等又は学会誌等において発表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎研修計画を策定している | ◎研修、学会等又は学会誌等において | ◎先進的事業者の視察・実習の実施している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎研修実施回数 | 外部 回/内部 1回 | 発表している回数 | ● | 回 | ◎他の事業所の視察・実習を受け入れている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象職員数 | 9 | 人 | ※研修、学会等名 | ○○○ | ※先進的事業者名 | ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うち研修受講者数 | 4 | 人 | 実施日 | ● | 月 | ● | 日 | 実施日/ 参加者数 | ● | 月 | ● | 日 | ● | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※研修名 | 共感を得ることば講座 | ※学会誌等名 | ○○○ | ※他の事業所名 | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修講師 | 大野 春己 氏 | 掲載日 | ● | 月 | ● | 日 | 実施日/ 参加者数 | ● | 月 | ● | 日 | ● | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日・受講者数 | 8 | 月 | 26 | 日 | 1 | 人 | 発表テーマ | ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④販路拡大の商談会等への参加 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎販路拡大の商談会等への参加回数 | ● | 回 | ◎職員の人事評価制度を整備している | ◎ピアサポーターを配置している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎当該人事評価制度を周知している | ◎当該ピアサポーターは「障害者ピアサポート研修」 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※商談会等名 | ○○○ | 人事評価制度の制定日 | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日 | を受講している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催者名 | ○○○ | 人事評価制度の対象職員数 | ● | 名 | ※配置期間 ●月●日~●月●日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | ● | 月 | ● | 日 | うち昇給・昇格を行った者 | ● | 名 | 就業時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | ○○○ | 当該人事評価制度の周知方法 | 職務内容 | ○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦第三者評価 | ⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎前年度末日から過去3年以内に |
|
◎国際標準化規格が制定したマネジメント |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉サービス第三者評価を受けている | 規格等の認証等を受けている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※評価を受けた日 | ● | 月 | ● | 日 | ※認証を受けた日 | ● | 月 | ● | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価機関 | ○○○ | 規格等の内容 | ○○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※)実績のうち1事例を記載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各項目について適宜、実績がわかる情報を追加すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要に応じて行を増やす等、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年度スコア表②
令和3年度スコア表②
<