| 様式2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績Ⅰ~Ⅳ、Ⅵ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ⅰ)労働時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度(R7年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用契約を締結していた全ての利用者における延べ労働時間 | 17,438.25 | 雇用契約を締結していた延べ利用者数 | 3,210 | 利用者の1日の平均労働時間数 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 人 | 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ⅱ)生産活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計期間(4月~3月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々々年度(R5年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産活動収入から経費を除いた額 | 21,526,079 | 利用者に支払った賃金総額 | 21,310,654 | 収支 | 215,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前々年度(R6年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産活動収入から経費を除いた額 | 19,317,444 | 利用者に支払った賃金総額 | 19,038,029 | 収支 | 279,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度 (R7年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産活動収入から経費を除いた額 | 18,516,855 | 利用者に支払った賃金総額 | 17,760,195 | 収支 | 259,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円 | 円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






