| 自 2024年4月1日 | 至 2025年3月31日 | ||||
| (金額単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 合計 | クリーニング作業 | △△作業 | ||
| 収益 | 就労支援事業収益 | 19,825,561 | 19,825,561 | ||
| 0 | |||||
| 就労支援事業活動収益 計 | 19,825,561 | 19,825,561 | 0 | ||
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | ||||
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | ||||
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | ||||
| 差 引 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就労支援事業販管費 | 19,546,146 | 19,546,146 | |||
| 就労支援事業活動費用 計 | 19,546,146 | 19,546,146 | 0 | ||
| 就労支援事業活動増減差額 | 279,415 | 279,415 | 0 | ||








