| (表1)就労支援事業別事業活動明細書 | |||||
| 事業所名 | 就労継続支援A型事業所Style assist | ||||
| 自 2025年4月1日 | 至 2026年3月31日 | ||||
| (金額単位:円) | |||||
| 勘定科目 | 合計 | クリーニング作業 | △△作業 | ||
| 収益 | 就労支援事業収益 | 18,516,855 | 18,516,855 | ||
| 0 | |||||
| 就労支援事業活動収益 計 | 18,516,855 | 18,516,855 | 0 | ||
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | ||||
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | ||||
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | ||||
| 差 引 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就労支援事業販管費 | 18,257,217 | 18,257,217 | |||
| 就労支援事業活動費用 計 | 18,257,217 | 18,257,217 | 0 | ||
| 就労支援事業活動増減差額 | 259,638 | 259,638 | 0 | ||






